| | Валюта
Всего текстов: 1752 стр.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.. | 117 Далее »
Все USD EUR AUD GBP CAD SGD CHF SEK BYR KZT UAH
| Дата | USD | EUR | AUD | GBP | CAD | SGD | CHF | SEK | BYR | KZT | UAH |
|---|
| 20.03 Сб | 29,2565 | 39,8357 | 26,9569 | 44,4231 | 28,7618 | 20,9769 | 27,7444 | 4,11588 | 0,0098773 | 0,199092 | 3,67083
|
| 19.03 Пт | 29,2223 | 39,9586 | 26,9313 | 44,6341 | 28,9301 | 20,9614 | 27,6386 | 4,10835 | 0,0098691 | 0,19873 | 3,66608
|
| 18.03 Чт | 29,1927 | 40,2830 | 26,8660 | 44,4167 | 28,8124 | 20,9582 | 27,6971 | 4,12635 | 0,0098325 | 0,198597 | 3,66122
|
| 17.03 Ср | 29,4242 | 40,2347 | 26,9114 | 44,2275 | 28,8954 | 21,0579 | 27,7404 | 4,13848 | 0,0099339 | 0,20009 | 3,66794
|
| 16.03 Вт | 29,3353 | 40,3272 | 26,8418 | 44,3931 | 28,8109 | 21,0018 | 27,6774 | 4,14557 | 0,0099072 | 0,199438 | 3,65549
|
| 15.03 Пн | 29,3897 | 40,2610 | 26,9504 | 44,4255 | 28,7402 | 21,0558 | 27,5675 | 4,15291 | 0,0099592 | 0,199814 | 3,68361
|
| 14.03 Вс | 29,3897 | 40,2610 | 26,9504 | 44,4255 | 28,7402 | 21,0558 | 27,5675 | 4,15291 | 0,0099592 | 0,199814 | 3,68361
|
| 13.03 Сб | 29,3897 | 40,2610 | 26,9504 | 44,4255 | 28,7402 | 21,0558 | 27,5675 | 4,15291 | 0,0099592 | 0,199814 | 3,68361
|
| 12.03 Пт | 29,5195 | 40,2469 | 27,0369 | 44,1877 | 28,7686 | 21,1080 | 27,5548 | 4,13554 | 0,0100032 | 0,200615 | 3,69988
|
| 11.03 Чт | 29,7249 | 40,3367 | 27,1983 | 44,3406 | 28,9068 | 21,2533 | 27,5690 | 4,15042 | 0,0100899 | 0,201805 | 3,72492
|
| 10.03 Ср | 29,7499 | 40,4866 | 27,1051 | 44,6367 | 28,9452 | 21,2514 | 27,6846 | 4,16642 | 0,0100984 | 0,202044 | 3,70715
|
| 09.03 Вт | 29,8366 | 40,5211 | 26,8858 | 44,8444 | 28,8946 | 21,2951 | 27,6854 | 4,17313 | 0,0101485 | 0,202687 | 3,71796
|
| 08.03 Пн | 29,8366 | 40,5211 | 26,8858 | 44,8444 | 28,8946 | 21,2951 | 27,6854 | 4,17313 | 0,0101485 | 0,202687 | 3,71796
|
| 07.03 Вс | 29,8366 | 40,5211 | 26,8858 | 44,8444 | 28,8946 | 21,2951 | 27,6854 | 4,17313 | 0,0101485 | 0,202687 | 3,71796
|
| 06.03 Сб | 29,8366 | 40,5211 | 26,8858 | 44,8444 | 28,8946 | 21,2951 | 27,6854 | 4,17313 | 0,0101485 | 0,202687 | 3,71796
|
USD - Доллар США;
EUR - Евро;
AUD - Австралийский доллар;
GBP - Английский фунт стерлингов;
CAD - Канадский доллар;
SGD - Сингапурский доллар;
CHF - Швейцарский франк;
SEK - Шведская крона;
BYR - Белорусский рубль;
KZT - Казахский тенге;
UAH - Украинская гривна
стр.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.. | 117 Далее »
|